Hva er de viktigste typene magnetiske separatorer
Jun 23, 2025
Magnetiske separatorer er konstruert for å løse forurensningsutfordringer i forskjellige bransjer . Den optimale typen avhenger av dinMaterialform(Tørr/våt),Partikkelstørrelse, Prosessstrøm, OgForurensningsfølsomhet. nedenfor er kjernedesignene som brukes i globale industrielle omgivelser:
| Skriv inn | Driftsprinsipp | Best for | Nøkkelindustrier | Magnetstyrke |
|---|---|---|---|---|
| 1. Magnetiske stenger | Jernholdige partikler fanget på rørets overflate | Væsker, slams, fine pulver | Mat, farmasi, kjemikalier | 8, 000 - 12, 000 gauss |
| 2. magnetiske rutenett/rister | Forurensninger fanget ved stang kryss | Granulater med tyngdekraft, pulver | Plast, korn, sukker | 9, 000 - 14, 000 gauss |
| 3. magnetiske remskiver | Erstatte transportørhode; Løft og utladningsmetall | Bulk faste stoffer på raske transportører | Gruvedrift, resirkulering, aggregater | 5.500–8.500 Gauss (overflate) |
| 4. magnetiske trommer | Ekstern roterende skall; fanget metall skrapt av | Våtte/tørre bulkmaterialer, mineraler | Keramikk, glass sand, støperier | 6, 000 - 10, 000 gauss |
| 5. platemagneter | Jernholdig bøter fester seg til suspenderte plater | Frittflytende pulver i renner/hoppere | Fresing, krydder, fôr | 7, 000 - 10, 000 gauss |
| 6. suspenderte magneter | Overhead tverrbelt/overbånd; Fjern stort trampmetall | Transportører med dype materialsenger | Skrotgårder, avfall, kull | Elektromagnetisk> 15, 000 g |
| 7. rørledningsseparatorer | Innkapslede magnetstenger i sanitærhus | Inline væske/pastabehandling | Meieri, spiselig olje, kosmetikk | 12, 000 Gauss+ (FDA -klasse) |
| 8. Eddy Current Separators | Frastøte ikke-jernholdige metaller med vekslende magnetfelt | Gjenvinning (kobber, aluminium, sink) | e-avfall, automatisk makulering | Sjeldne jordmagneter |
Viktige designvariasjoner
▶︎ Av magnetteknologi:
Permanente magnetseparatorer:
BrukNdfeb(Kostnadseffektiv styrke) ellerSMCO(Varme/korrosjonsmotstand) .
Ideell for: Matforedling, farlige miljøer, energifri drift .
Elektromagnetiske separatorer:
Justerbar feltstyrke via elektrisk strøm .
Ideell for: Scrap recovery, high-temperature bulk handling (>350 grader) .
▶︎ Ved rengjøringsmetode:
Manuell ren: Stenger/rutenett/plater (periodisk driftsstans) .
Selvrensing: Trommer/remskiver (kontinuerlig drift) .
Rask frigjøring: Sanitærdesign for raskt vedlikehold .
Kritiske seleksjonsfaktorer
Materiell tilstand
Væsker/slam → Rørmagneter | Rørledningshus
Tørre pulver → Rutenettmagneter | Platemagneter
Bulk faste stoffer → Remskiver | Suspenderte magneter
Partikkelstørrelse
Fint støv (<500µm) → High-Gauss Neodymium stenger(8-12 mm stangdiameter)
Large scrap (>25mm) →Crossbelt -magneter
Kapasitet
Linjer med høy gjennomstrømning →Selvrensende trommerEllerMagnetiske remskiver
Tøffe forhold
High temp (>180 grader) →SMCO -magneter
Etsende medier → 316L rustfrie hus






